Diese Seite listet jedes Symbol des Kernsatzes und von vier Branchenbibliotheken auf, nach der Familie, in der die Palette sie gruppiert. Suchen Sie die Palette nach diesen Namen (oder nach gängigen anderen Namen, auf Englisch oder Türkisch). Die übrigen Bibliotheken finden Sie unter Symbolreferenz: weitere Pakete. Wie Bibliotheken gekauft und gesperrt werden, steht unter Symbole und Branchenpakete.
Die gesamte Bibliothek umfasst 769 Symbole: 116 im Kernsatz und 653 in 13 Bibliotheken.
So lesen Sie die Listen
- Familien sind der Filter Family der Palette. Eine Familie kann sich über mehrere Bibliotheken erstrecken: Der Kernsatz enthält einige HLK-, Einliniendiagramm-, Telekom- und Sicherheitssymbole, die mehrere Branchen gemeinsam nutzen, der Rest dieser Familien liegt in den jeweiligen Bibliotheken.
- Symbole, die einen Wert anzeigen (Zähler, Messuhren, Tanks, Messumformer), zeigen ihren Messwert unter oder neben der Zeichnung. Zweizeilige Symbole, etwa das Zweizeilige Messgerät, zeigen zusätzlich einen Zweiten Messwert.
- Symbole, die sich drehen oder öffnen (Pumpen, Lüfter, Ventile, Klappen), übernehmen außerdem die Werte Running, Speed, Direction und Opening sowie eine Anzeige für Mode (Hand / Auto).
- Jede Bibliothek enthält außerdem 3D-Elemente für den 3D-Designer. Siehe Der 3D-Designer.
Der Kernsatz (116 Symbole, immer enthalten)
| Familie | Symbole |
|---|---|
| Wasser (14) | Tank (stehend), Tank (kurz), Offenes Becken, Motorpumpe, Sandfilter, Schmutzfänger, Wärmepumpe, Ablauf, Schieber, Betätigtes Ventil, Handrad-Ventil, Magnetventil, Durchflussmesser, Rundanzeige |
| Wassernetz (20) | Wasserturm, Bodenbehälter, Brunnen, Pumpstation, Chlorator, Druckminderventil, Rückschlagventil, Klappenventil, Hydrant, Telemetrieschrank, Drucktransmitter, Füllstandsanzeige, Klärbecken, Druckbehälter, Entlüftungsventil, Durchflussregelventil, Messschacht, Booster-Set, Chlorfass, Säulenhydrant |
| Bohrung und Öl (8) | Bohrturm, Hubwerk, Schlammpumpe, Blowout-Preventer, Bohrkrone, Skalierter Tank, Entgaser, Tiefenanzeige |
| Anzeigen (13) | Batterieanzeige, Signalstärke, Kompass, Zeigerthermometer, Schauglas, Rotameter, Analoges Panelmessgerät, LED-Balkenanzeige, Drehzahlmesser, U-Rohr-Manometer, Hygrometer, Wägeplattform, Zähler |
| Verbindungen (15) | Rohr (gerade), Rohr (Bogen), Rohr (T-Stück), Rohr (Kreuz), Schlauch (gerade), Schlauch (Bogen), Schlauch (durchhängend), Kabel (gerade), Kabel (drei Adern), Kabel (Bogen), Kabel (T-Stück), Signalleitung (gerade), Signalleitung (Bogen), Signalleitung (T-Stück), Signalleitung (Kreuz) |
| Energie (9) | Solaranlage, Windturbine, Batteriebank, Wechselrichter / Ladegerät, Leistungsschalter, Transformator, Generator, Verbraucher (Gebäude), Zweizeiliges Messgerät |
| Bandlinie (14) | Abwickelhaspel, Aufwickelhaspel, Rolle, Quetschwalzen, Schlaufenturm, Bandofen, Walzenbeschichter, Bürsteneinheit, Schere, Verbinder, Abschrecken, Lenkeinheit, Band (gerade), Band (Bogen) |
| Prozess (1) | Rohrbündelwärmetauscher |
| HLK (3) | Heizkörper, Pumpensatz Betrieb und Reserve, Heizkessel |
| Einlinie (2) | Leistungsschalter, Netzeinspeisung |
| Telekom (4) | Stromverteilereinheit, Access Point, Modem, Patchfeld |
| Sicherheit und Steuerung (3) | Rauchmelder, Bedienpanel, Alarmleuchte |
| Fertigungsfläche (MES) (10) | Andon-Anzeige, Andon-Rufstation, Bedienterminal, WIP-Pufferspur, Ausschussbehälter, Prüfstation, Endprüfgerät, Produktmarkierer, Kanban-Flussregal, Messmaschine (CMM) |
Prozess (91 Symbole)
| Familie | Symbole |
|---|---|
| Prozess (22) | Plattenwärmetauscher, Verdichter, Gebläse, Rohrventilator, Kessel, Rührbehälter, Förderband, Trichter, Regelventil, Sicherheitsventil, Elektromotor, Frequenzumrichter, Patronenfilter, Liegender Behälter, Stehender Behälter, Druckluftbehälter, Drucklufttrockner, Thermoöl-Erhitzer, IBC-Container, Chemikalienfass, Stickstoffgenerator, Probenahmestelle |
| Messtechnik (ISA) (21) | Durchflussmessumformer (FT), Drucktransmitter (PT), Temperaturmessumformer (TT), Füllstandsmessumformer (LT), Analysenmessumformer (AT), Anzeigeregler (PIC), Anzeigeregler (TIC), Anzeigeregler (FIC), Anzeigeregler (LIC), Feldanzeige (PI), Kontrollleuchte, Blinkleuchte, Füllstandsschalter, Durchflussschalter, Thermometer, Manometer, Meldekachel, Drucktaster, Wahlschalter, pH-Analysator, Leitfähigkeitsanalysator |
| Pumpen und Ventile (18) | Zahnradpumpe, Membranpumpe, Tauchpumpe, Schlauchpumpe, Durchgangsventil, Membranventil, Nadelventil, Druckregler, Blendendurchflussmesser, Wirbeldurchflussmesser, Coriolis-Durchflussmesser, Ultraschall-Durchflussmesser, Magnetisch-induktiver Durchflussmesser, Blasenspeicher, Vakuumpumpe, Entlüftungsventil, Berstscheibe, Flammensperre |
| Mechanik (18) | Schneckenförderer, Becherwerk, Zellenradschleuse, Doppelmantelreaktor, Dekanter-Zentrifuge, Drehrohrtrockner, Filterpresse, Sprühwäscher, Kegelbodenbehälter, Paddelmischer, Schlauchfilter, Lagergehäuse, Dosierwaage, Wellenkupplung, Riementrieb, Schmiereinheit, Elektrofilter, Kristallisator |
| Sicherheit und Steuerung (12) | Flammenmelder, Gasmelder, Not-Aus, Motorsteuerungszentrum-Einschub, Sanftstarter, SPS-Rack, Sirene, Schütz, Sicherheitsrelais, Lichtvorhang, Maschinenschutzzaun, Notdusche |
Gebäude (76 Symbole)
| Familie | Symbole |
|---|---|
| HLK (33) | Luftgekühlter Kaltwassersatz, Kühlturm, Klimaanlage, Gebläsekonvektor, VAV-Box, Lamellenklappe, Kanal (gerade), Kanal (Bogen), Kanal (T-Stück), Raumthermostat, Wärmerückgewinnungskern, VRF-Außengerät, Wärmespeichertank, Dreiwegeventil, Kombi-Kessel, Brennwertkessel, Pelletkessel, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Erdwärmepumpe, Split-Wärmepumpe, Warmwasserspeicher, Heizpufferspeicher, Fußbodenheizungsverteiler, Thermostatventil, Solarthermie-Kollektor, Ausdehnungsgefäß, Heizungsumwälzpumpe, Handtuchheizkörper, Plattenheizkörper, Röhrenheizkörper, Durchlauf-Gaswasserheizer, Thermosiphon-Solarwasserheizer, Gas-Raumheizer |
| Gebäudetechnik (19) | Aufzug, Rolltreppe, Brandmeldezentrale, Sprinklersteigleitung, Zugangstür, Kartenleser, Drehkreuz, Tür, Doppeltür, Automatiktür, Rollladen, Beleuchtungsgruppe, GLT-Schrank, Feuerwehrpumpe, Löschwasserbehälter, Brandschutzklappe, Notstromaggregat, Umschalter, Unterzähler |
| Wasser- und Gassicherheit (14) | Wasserleckmelder, Motorisch betätigtes Wasserabsperrventil, Erdgasmelder, Gasabsperrventil, Kohlenmonoxidmelder, Wohnungswasserzähler, Wohnungsgaszähler, Druckerhöhungsanlage, Dachwasserbehälter, Wasseraufbereitung, Druckminderstation Gebäude, Hochwassersensor, Wasserschlagdämpfer, Intelligentes Heizkörperventil |
| Gebäudezugang (10) | Türstation, Wohnungssprechanlage, Video-Türsprechanlage, Magnetschloss, Elektrischer Türöffner, Fingerabdruckleser, Tastatur für Tür, Türtaster, Türschließer, Schiebetor |
Energie (30 Symbole)
| Familie | Symbole |
|---|---|
| Einlinie (15) | Sammelschiene, Leistungsschalter (Auslöseeingang), Leistungstransformator, Trennschalter, Sicherung, Stromwandler, Spannungswandler, Erdung, Motor, Last, Kondensatorbank, Schutzrelais, Schaltanlagenschrank, Frequenzumrichter, Netzanalysator |
| Energie (6) | EV-Ladegerät, Blockheizkraftwerk, Elektrolyseur, Smart Meter, Wärmespeicher, Dampfturbine |
| Energiespeicher (9) | Batteriecontainer, Batterierack, Batteriemanagementsystem, Leistungswandlersystem, Batteriekühlgerät, DC-Sammelschiene, Löschgaszylinder, Blocktransformator, Revenue Meter |
Wasser (30 Symbole)
| Familie | Symbole |
|---|---|
| Abwasser (12) | Belüftungsgebläse, Belebungsbecken, Schneckenpumpe, Dosierpumpe, UV-Desinfektion, Membranmodul, Schlammeindicker, Faulbehälter, Messgerinne, Rechen, Hebewerk, Intelligenter Wasserzähler |
| Stadt (18) | Ampel, Straßenlaterne, Parkplatzschild, Tunnel-Strahlventilator, Bushaltestelle, Intelligenter Mülleimer, Straßen-Ladesäule, Brücke, Verkehrskamera, Schranke, Wasserzähler, Straßenhydrant, Schacht, Pumpenhäuschen, Bus, Straßenbahn, Bahnübergang, Parkuhr |

