Semboller, bir çizime yerleştirdiğiniz parçalardır: tanklar, pompalar, vanalar, sayaçlar, motorlar, şalterler, makineler ve daha fazlası; hepsi aynı üslupla, tek elden çizilmiştir. Kütüphanede 769 sembol bulunur. SCADA modülüne sahip her kuruluş temel sete (116 sembol) sahiptir. Diğer 653 sembol, tek tek satın alabileceğiniz 13 endüstri kütüphanesi içinde gelir.
Temel set
Temel set her zaman açıktır. Çoğu çizimin ihtiyaç duyduğu öğeleri kapsar:
| Aile | Adet | Örnekler |
|---|---|---|
| Su | 14 | Tanklar (dikili, kısa), açık havuz, motorlu pompa, kum filtresi, süzgeç, kapak vanası, aktüatörlü, volan ve solenoid vanalar, akış sayacı |
| Su şebekesi | 20 | Su kulesi, yer rezervuarı, kuyu, pompa istasyonu, klorlayıcı, basınç düşürücü, çek ve kelebek vanalar, yangın musluğu, telemetri dolabı, seviye göstergesi, basınç artırma seti |
| Sondaj ve petrol | 8 | Kule, vinç, çamur pompası, patlama önleyici, matkap ucu, ölçekli tank, gaz giderici, derinlik göstergesi |
| Göstergeler | 13 | Batarya göstergesi, sinyal gücü, kadranlı termometre, seviye camı, rotametre, analog panel göstergesi, LED bar grafik, takometre, manometre, higrometre, tartı platformu, sayaç |
| Bağlantılar | 15 | Borular, hortumlar, kablolar ve sinyal hatları (düz, dirsek, T, çapraz) |
| Enerji | 9 | Güneş paneli dizisi, rüzgar türbini, batarya bankası, invertör / şarj cihazı, şalter, transformatör, jeneratör, tüketici, iki sıralı sayaç |
| Şerit hattı | 14 | Açma ve sarma makaraları, merdaneler, halka kulesi, şerit fırını, rulo kaplayıcı, makas, söndürme, yönlendirme ünitesi |
| Üretim alanı (MES) | 10 | Andon panosu, andon çağrı istasyonu, operatör terminali, WIP tampon hattı, red kutusu, muayene istasyonu, hat sonu test cihazı, ürün işaretleyici, kanban akış rafı, ölçüm makinesi |
| Ortak | 13 | Gövde-boru eşanjörü, radyatör, çalışan ve yedek pompa seti, ısıtma kazanı, devre kesici, şebeke kaynağı, güç dağıtım ünitesi, erişim noktası, modem, yama paneli, duman dedektörü, operatör paneli, alarm ikazı |
Tam listeler için Sembol başvurusu: Proses, Bina, Enerji, Su ve Sembol başvurusu: diğer paketler sayfalarına bakın.
Endüstri kütüphaneleri
| Kütüphane | Semboller | Kapsam |
|---|---|---|
| Proses | 91 | Proses ekipmanları, ISA enstrümanları, pompalar ve vanalar, mekanik taşıma, emniyet ve kontrol |
| Ev | 95 | Ev elektroniği, ev aletleri, mutfak, küçük cihazlar |
| Bina | 76 | Isıtma, havalandırma ve klima, bina hizmetleri, bina erişimi, su ve gaz güvenliği |
| Enerji | 30 | Tek hat şemaları, enerji, enerji depolama |
| Su | 30 | Atık su, şehir ekipmanları |
| Petrol ve gaz | 25 | Petrol ve gaz üretimi, gaz ve ısıtma şebekeleri |
| Ağır sanayi | 57 | Madencilik, selüloz ve kağıt, çelik, çimento |
| Fabrika | 108 | Fabrika otomasyonu, lojistik ve depolama, metal işleme, ahşap işleme |
| Gıda ve ilaç | 75 | Gıda ve içecek, ilaç ve temiz oda, tarım |
| Hidro | 18 | Hidroelektrik santraller, barajlar ve kilitler, limanlar |
| Telekom | 13 | Ağ odası ve telekom sahaları |
| Tekstil | 20 | İplik eğirme, dokuma, örme, boyama, konfeksiyon |
| Plastik | 15 | Kalıplama, ekstrüzyon, termoform ve yardımcı ekipmanlar |
Aynı kütüphaneler 3D’de
Bir kütüphane, endüstrisinin hem 2D çizimlerini hem de 3D tasarımlarını kapsar: Fabrika satın aldığınızda, fabrika öğelerini 3D tasarımcıya da yerleştirebilirsiniz. 3D tasarımcıda ayrıca şunlar bulunur:
- Mobilite: karayolu ve demiryolu araçları, demiryolu hattı ve insanlar. 2D karşılığı yoktur ve tek başına satın alınır.
- Ev kütüphanesi ve 3D’de ücretsiz olan temel şekiller.
Bakınız: 3D tasarımcı.
Kütüphane edinin
Kütüphaneler, IoT eklentisinin yanında mağazada satılan tek seferlik satın almalardır:
| Ürün | Açar |
|---|---|
| Tek bir kütüphane, örneğin SCADA: Fabrika | Bu kütüphane, 2D ve 3D’de |
| SCADA: Endüstri paketi | Proses, Petrol ve gaz, Ağır sanayi, Fabrika, Tekstil, Plastik |
| SCADA: Tüm parçalar | Tüm 13 kütüphane |
Tasarımcının paletinde kilitli bir kütüphanenin sembolleri kilit simgesiyle ve Edin
Kurulumunuzun lisansı bir kütüphaneyi de kapatabilir: “
Kilitli kütüphaneler
| Durum | Ne olur |
|---|---|
| Bir kütüphane kilitlidir | Sembolleri palette kilit simgesiyle, durağan bir resimden görünür. “Bu kiracının sahip olmadığı, |
| Bir çizim zaten kilitli bir kütüphanenin sembollerini kullanıyor | Çizim çalışmaya devam eder. Bunları taşıyabilir, düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Yenisini ekleyemezsiniz. |
| Bir kütüphanenin lisansı sona erer | Hiçbir şey boş kalmaz. Yerleştirilmiş semboller kalır. |
| Kaydetme, kilitli bir kütüphanenin sembollerini ekler | Reddedilir: “Çizim, bu çalışma alanının sahip olmadığı bir kütüphanenin sembollerini ekliyor: |
| Bir kural, kilitli bir kütüphanenin sembolünü çizer (Şöyle çiz) | Bunun yerine bir yer tutucu çizilir. |
Yerleştirilmiş bir sembolün kilitli bir kütüphanenin başka bir sembolüyle değiştirilmesi, ekleme sayılır. Taşıma veya silme hiçbir zaman sayılmaz. Kütüphaneler ayrı satılmadan önce kuruluşunuz tarafından yerleştirilen semboller sizin için açık kalır.
Kontrol sürerken palette “Bu noktada hangi sembol kütüphanelerinin açık olduğu denetleniyor” yazar. Kontrol başarısız olursa, her kütüphane sembolü kilitlenir ve temel set açık kalır; kısa süre içinde yeniden denetlenir.
Sembol bulma
Paletin arama kutusu (Ara: pompa, şalter, ısı eşanjörü…) adları ve İngilizce ile Türkçe yaygın diğer adlarıyla eşleşir. Aile (örneğin Pompalar ve vanalar, Enstrümanlar (ISA), Tek hat) ve Sektör (örneğin Su, Gıda ve içecek, Lojistik) ile daraltın. Son kullanılanlar en son kullandığınız sembolleri tutar. Filtreleri temizle her şeyi yeniden gösterir.
Henüz yüklenmemiş bir sembol, gelene kadar kutusunda nötr bir yer tutucu gösterir.

